Особенности
Рукав разработан для пищевой промышленности с учетом требований безопасности транспортируемых продуктов. Высокая маслостойкость нитриловой резины обеспечивает эффективность при работе с жиросодержащими средами, длительный срок службы и соответствие отраслевым стандартам качества.
Области применения
Безопасная транспортировка жидких пищевых продуктов (растительные масла, молоко и др.). Армированная конструкция обеспечивает надежную эксплуатацию в различных производственных условиях.
Технические характеристики
| Код товара | Внутр. диаметр | Внеш. диаметр | Рабочее давление | Давление разрыва | Вес | Макс. длина | |||
| мм | дюймы | мм | бар | psi | бар | psi | кг/м | м | |
| 19 | 3/4" | 30,8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,73 | 40 | |
| 25 | 1" | 36,8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,90 | 40 | |
| 32 | 1-1/4" | 44,8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,20 | 40 | |
| 38 | 1-1/2" | 51,4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,50 | 40 | |
| 45 | 1-3/4" | 58,4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,73 | 40 | |
| 51 | 2" | 64,4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,93 | 40 | |
| 64 | 2-1/2" | 78,4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,62 | 40 | |
| 76 | 3" | 90,8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,08 | 40 | |
| 102 | 4" | 119,2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4,99 | 40 | |
| 19 | 3/4" | 30,8 | 16 | 230 | 48 | 690 | 0,73 | 40 | |
| 25 | 1" | 36,8 | 16 | 230 | 48 | 690 | 0,90 | 40 | |
| 32 | 1-1/4" | 45,2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1,27 | 40 | |
| 38 | 1-1/2" | 51,8 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1,57 | 40 | |
| 45 | 1-3/4" | 59,2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1,83 | 40 | |
| 51 | 2" | 65,2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 2,04 | 40 | |
| 64 | 2-1/2" | 78,8 | 16 | 230 | 48 | 690 | 2,64 | 40 | |
| 76 | 3" | 93,2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 3,73 | 40 | |
| 102 | 4" | 120,4 | 16 | 230 | 48 | 690 | 5,36 | 40 | |
Примечание: характеристики могут быть изменены по запросу заказчика.