Износостойкий (пескоструйный) рукав предназначен для транспортировки абразивных материалов, включая песок. Применяется на строительных площадках, верфях, электростанциях и аналогичных объектах. Высокопрочная конструкция адаптируется под специфические требования конкретных задач.
Особенности
Внутренний слой обладает высокой абразивной стойкостью; прочный наружный слой обеспечивает надежную эксплуатацию в сложных условиях.
Области применения
Рукав предназначен для транспортировки мелкозернистых материалов (кварцевый песок, стальная дробь). Используется в системах подачи абразива для очистки поверхностей от ржавчины и старых покрытий, а также для подготовки изделий к нанесению защитных слоев.
Конструкция
Внутренний слой: смесь синтетического и натурального каучука, стойкая к абразивному износу.
Армирование: высокопрочный текстильный корд, стальная проволока.
Наружный слой: синтетический каучук, стойкий к истиранию, озону и атмосферным воздействиям.
1. Пескоструйный рукав с текстильной оплеткой
Технические характеристики
| Код товара | Внутр. диаметр | Внеш. диаметр | Рабочее давление | Давление разрыва | Вес | Макс. длина | |||
| мм | дюймы | мм | бар | psi | бар | psi | кг/м | м | |
| |
6 | 1/4" | 18 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.28 | 100 |
| |
8 | 5/16" | 20 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.32 | 100 |
| |
10 | 3/8" | 22 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.38 | 100 |
| |
13 | 1/2" | 25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.45 | 100 |
| |
16 | 5/8" | 28 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.51 | 100 |
Примечание: характеристики могут быть изменены по запросу заказчика.
2. Пескоструйный рукав со спиральным армированием
Технические характеристики
| Код товара | Внутр. диаметр | Внеш. диаметр | Рабочее давление | Давление разрыва | Толщина внутренней стенки | Вес | Макс. длина | |||
| мм | дюймы | мм | бар | psi | бар | psi | мм | кг/м | м | |
| |
19 | 3/4" | 32.4 | 12 | 174 | 36 | 522 | 4 | 0.69 | 61 |
| |
25 | 1" | 38.4 | 12 | 174 | 36 | 522 | 4 | 0.86 | 61 |
| |
32 | 1-1/4" | 48 | 12 | 174 | 36 | 522 | 5 | 1.24 | 61 |
| |
38 | 1-1/2" | 55 | 12 | 174 | 36 | 522 | 5 | 1.56 | 61 |
| |
51 | 2" | 69.8 | 12 | 174 | 36 | 522 | 5 | 2.33 | 61 |
| |
64 | 2-1/2" | 83.6 | 12 | 174 | 36 | 522 | 5 | 2.82 | 61 |
| |
76 | 3" | 97.6 | 12 | 174 | 36 | 522 | 6 | 3.66 | 61 |
| |
102 | 4" | 126.4 | 12 | 174 | 36 | 522 | 6 | 5.45 | 61 |
| |
19 | 3/4" | 40.4 | 12 | 174 | 36 | 522 | 8 | 1.27 | 61 |
| |
25 | 1" | 38.4 | 12 | 174 | 36 | 522 | 8 | 1.52 | 61 |
| |
32 | 1-1/4" | 48 | 12 | 174 | 36 | 522 | 8 | 1.82 | 61 |
| |
38 | 1-1/2" | 55 | 12 | 174 | 36 | 522 | 8 | 2.41 | 61 |
| |
51 | 2" | 69.8 | 12 | 174 | 36 | 522 | 8 | 3.04 | 61 |
Примечание: характеристики могут быть изменены по запросу заказчика.