Горнодобывающая, металлургическая, химическая промышленность, производство строительных материалов. Рукав предназначен для транспортировки угля, железной руды, цемента, песка и гравия. Служит долговечной альтернативой металлическим и стеклянным трубопроводам. Устойчивость к износу и коррозии повышает эффективность производства и стабильность работы оборудования.
Технические характеристики
| Код товара | Внутр. диаметр | Внеш. диаметр | Рабочее давление | Давление разрыва | Толщина внутренней стенки | Вес | Макс. длина | |||
| мм | дюймы | мм | бар | psi | бар | psi | мм | кг/м | м | |
| |
25 | 1" | 38.8 | 10 | 150 | 30 | 300 | 3 | 2.85 | 61 |
| |
32 | 1-1/4" | 45.8 | 10 | 150 | 30 | 300 | 3 | 2.85 | 61 |
| |
38 | 1-1/2" | 54.4 | 10 | 150 | 30 | 300 | 4 | 3.8 | 61 |
| |
51 | 2" | 67.4 | 10 | 150 | 30 | 300 | 4 | 3.8 | 61 |
| |
64 | 2-1/2" | 81.4 | 10 | 150 | 30 | 300 | 4 | 3.8 | 61 |
| |
76 | 3" | 95.8 | 10 | 150 | 30 | 300 | 5 | 4.75 | 61 |
| |
89 | 3-1/2" | 111.2 | 10 | 150 | 30 | 300 | 5 | 4.75 | 61 |
| |
102 | 4" | 124.2 | 10 | 150 | 30 | 300 | 5 | 4.75 | 61 |
| |
127 | 5" | 151.2 | 10 | 150 | 30 | 300 | 5 | 4.75 | 61 |
| |
152 | 6" | 178.6 | 10 | 150 | 30 | 300 | 6 | 5.7 | 61 |
| |
25 | 1" | 36.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 0.71 | 61 |
| |
32 | 1-1/4" | 45.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 1.12 | 61 |
| |
38 | 1-1/2" | 53.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4 | 1.50 | 61 |
| |
51 | 2" | 66.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4 | 1.93 | 61 |
| |
64 | 2-1/2" | 80.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4 | 2.35 | 61 |
| |
76 | 3" | 97.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 5 | 3.64 | 61 |
| |
89 | 3-1/2" | 110.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 5 | 4.18 | 61 |
| |
102 | 4" | 123.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 5 | 4.72 | 61 |
| |
127 | 5" | 149.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 5 | 6.26 | 61 |
| |
152 | 6" | 176.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 6 | 8.08 | 61 |
Примечание: характеристики могут быть изменены по запросу заказчика.