Рукав предназначен для транспортировки жидких пищевых продуктов: вина, пива, питьевой воды, фруктовых соков, молока и молочных продуктов. Обладает стойкостью к растворам для CIP-мойки и пригоден для стерилизации паром (до 150°C в течение 30 минут). Применяется в процессах очистки и стерилизации в пищевой, напитковой, молочной и фармацевтической промышленности.
Пищевой напорный рукав из EPDM с армированием оплеткой
Армирующий слой: один или два слоя оплетки из высокопрочного текстильного корда.
Особенности
Рукав предназначен для транспортировки жидких пищевых продуктов: вина, пива, питьевой воды, фруктовых соков и молочной продукции.
Области применения
Пищевая промышленность, производство напитков и фармацевтика. Возможно изготовление по индивидуальным техническим требованиям заказчика.
1. Пищевой напорный рукав из EPDM с армированием оплеткой
| Код товара | Внутр. диаметр | Внеш. диаметр | Рабочее давление | Давление разрыва | Вес | Макс. длина | |||
| мм | дюймы | мм | бар | psi | бар | psi | кг/м | м | |
| 13 | 1/2" | 22 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,31 | 100 | |
| 16 | 5/8" | 26 | 20 | 300 | 60 | 901 | 0,43 | 100 | |
| 19 | 3/4" | 29 | 20 | 300 | 60 | 902 | 0,48 | 100 | |
| 25 | 1" | 37 | 20 | 300 | 60 | 903 | 0,67 | 100 | |
Примечание: характеристики могут быть изменены по запросу заказчика.
2. Пищевой напорный рукав из EPDM со спиральным армированием
| Код товара | Внутр. диаметр | Внеш. диаметр | Рабочее давление | Давление разрыва | Вес | Макс. длина | |||
| мм | дюймы | мм | бар | psi | бар | psi | кг/м | м | |
| 19 | 3/4" | 30,4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,59 | 40 | |
| 25 | 1" | 36,4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,73 | 40 | |
| 32 | 1-1/4" | 43,8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,89 | 40 | |
| 38 | 1-1/2" | 50,8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,14 | 40 | |
| 45 | 1-3/4" | 57,8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,32 | 40 | |
| 51 | 2" | 63,8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,47 | 40 | |
| 57 | 2-1/4" | 69,8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,63 | 40 | |
| 64 | 2-1/2" | 77,8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,09 | 40 | |
| 76 | 3" | 89,8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,44 | 40 | |
| 102 | 4" | 116,6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,20 | 40 | |
| 19 | 3/4" | 31,2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 0,59 | 40 | |
| 25 | 1" | 37,2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 0,73 | 40 | |
| 32 | 1-1/4" | 44,6 | 16 | 230 | 48 | 690 | 0,89 | 40 | |
| 38 | 1-1/2" | 52 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1,20 | 40 | |
| 45 | 1-3/4" | 59 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1,39 | 40 | |
| 51 | 2" | 65 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1,55 | 40 | |
| 57 | 2-1/4" | 71 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1,71 | 40 | |
| 64 | 2-1/2" | 79,4 | 16 | 230 | 48 | 690 | 2,09 | 40 | |
| 76 | 3" | 91,4 | 16 | 230 | 48 | 690 | 2,44 | 40 | |
| 102 | 4" | 120,2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 3,86 | 40 | |
| 19 | 3/4" | 30,4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,59 | 40 | |
| 25 | 1" | 36,4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,73 | 40 | |
| 32 | 1-1/4" | 45,8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1,15 | 40 | |
| 38 | 1-1/2" | 52,6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1,32 | 40 | |
| 45 | 1-3/4" | 56,6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1,44 | 40 | |
| 51 | 2" | 59,6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1,53 | 40 | |
| 57 | 2-1/4" | 65,6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1,71 | 40 | |
| 64 | 2-1/2" | 81,4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2,53 | 40 | |
| 76 | 3" | 93,4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2,95 | 40 | |
| 102 | 4" | 120,6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4,25 | 40 | |
Примечание: характеристики могут быть изменены по запросу заказчика.
Сертификаты