Рукав для подачи пара и горячей воды (спиральное армирование)
Армирование: текстильная навивка, медная проволока
Рукава предназначены для транспортировки высокотемпературных сред в автомобильной промышленности, системах очистки и охлаждения. Надежная конструкция позволяет использовать их на химических предприятиях, нефтеперерабатывающих заводах, верфях и других объектах с тяжелыми условиями эксплуатации.
Общая информация1. Рукав для подачи пара и горячей воды (армирование оплеткой)
| Код товара | Внутр. диаметр | Внеш. диаметр | Рабочее давление | Давление разрыва | Вес | Макс. длина | |||
| мм | дюймы | мм | бар | psi | бар | psi | кг/м | м | |
| |
6 | 1/4" | 14 | 7 | 100 | 70 | 1000 | 0.15 | 100 |
| |
8 | 5/16" | 16 | 7 | 100 | 70 | 1000 | 0.18 | 100 |
| |
10 | 3/8" | 18 | 7 | 100 | 70 | 1000 | 0.21 | 100 |
| |
13 | 1/2" | 22 | 7 | 100 | 70 | 1000 | 0.29 | 100 |
| |
16 | 5/8" | 26 | 7 | 100 | 70 | 1000 | 0.41 | 100 |
| |
19 | 3/4" | 31 | 7 | 100 | 70 | 1000 | 0.49 | 100 |
| |
22 | 7/8" | 34 | 7 | 100 | 70 | 1000 | 0.55 | 100 |
| |
25 | 1" | 37 | 7 | 100 | 70 | 1000 | 0.62 | 100 |
Примечание: характеристики могут быть изменены по запросу заказчика.
2. Рукав для подачи пара и горячей воды (спиральное армирование)
| Код товара | Внутр. диаметр | Внеш. диаметр | Рабочее давление | Давление разрыва | Вес | Макс. длина | |||
| мм | дюймы | мм | бар | psi | бар | psi | кг/м | м | |
| |
19 | 3/4" | 31 | 7 | 100 | 70 | 1000 | 0.49 | 61 |
| |
25 | 1" | 37 | 7 | 100 | 70 | 1000 | 0.62 | 61 |
| |
32 | 1-1/4" | 45.8 | 7 | 100 | 70 | 1000 | 1.09 | 61 |
| |
38 | 1-1/2" | 51.8 | 7 | 100 | 70 | 1000 | 1.26 | 61 |
| |
51 | 2" | 65.6 | 7 | 100 | 70 | 1000 | 1.62 | 61 |
Примечание: характеристики могут быть изменены по запросу заказчика.