Напорно-всасывающий рукав высокого давления предназначен для всасывания и подачи гидравлических жидкостей: гликолей, минеральных масел, смазочных материалов, эмульсий и углеводородов. Использование износостойких материалов обеспечивает стабильную работу и долговечность в сложных промышленных условиях.
Общая информация
Области применения
Напорно-всасывающий рукав устойчив к масляному туману, обладает высокой гибкостью и длительным сроком службы. Предназначен для перекачки нефтепродуктов с содержанием ароматических углеводородов до 20%. Оптимально подходит для линий слива масла в гидравлических системах.
Технические характеристики
| Код товара | Внутр. диаметр | Внеш. диаметр | Рабочее давление | Давление разрыва | Вес | Макс. длина | |||
| мм | дюймы | мм | бар | psi | бар | psi | кг/м | м | |
| 19 | 3/4" | 30.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.72 | 61 | |
| 25 | 1" | 36.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.89 | 61 | |
| 32 | 1-1/4" | 44.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.19 | 61 | |
| 38 | 1-1/2" | 51.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.48 | 61 | |
| 45 | 1-3/4" | 58.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.71 | 61 | |
| 51 | 2" | 64.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.91 | 61 | |
| 64 | 2-1/2" | 78.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.48 | 61 | |
| 76 | 3" | 90.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.00 | 61 | |
| 89 | 3-1/2" | 106.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4.33 | 61 | |
| 102 | 4" | 119.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4.90 | 61 | |
| 127 | 5" | 146.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 6.57 | 61 | |
| 152 | 6" | 171.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 7.94 | 61 | |
| 203 | 8" | 224.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 12.07 | 40 | |
| 254 | 10" | 280.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 19.75 | 12 | |
| 304 | 12" | 334.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 27.68 | 12 | |
| 19 | 3/4" | 30.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.72 | 61 | |
| 25 | 1" | 36.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.89 | 61 | |
| 32 | 1-1/4" | 47.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.45 | 61 | |
| 38 | 1-1/2" | 53.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.79 | 61 | |
| 45 | 1-3/4" | 60.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.05 | 61 | |
| 51 | 2" | 66.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.29 | 61 | |
| 64 | 2-1/2" | 81.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.95 | 61 | |
| 76 | 3" | 94 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3.63 | 61 | |
| 89 | 3-1/2" | 107.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4.58 | 61 | |
| 102 | 4" | 120.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 5.18 | 61 | |
| 127 | 5" | 149.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 7.73 | 61 | |
| 152 | 6" | 175.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 9.34 | 61 | |
| 203 | 8" | 229.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 15.02 | 40 | |
| 254 | 10" | 288.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 25.46 | 12 | |
| 304 | 12" | 339.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 32.20 | 12 | |
Примечание: характеристики могут быть изменены по запросу заказчика.