Технические характеристики
| Код товара | Внутр. диаметр | Внеш. диаметр | Рабочее давление | Давление разрыва | Вес | Макс. длина | ||||
| дюймы | мин. | макс. | макс. | бар | psi | бар | psi | кг/м | м | |
| мм | мм | мм | ||||||||
| |
3/4" | 18.2 | 19.8 | 30.8 | 21 | 304.5 | 84 | 1218 | 0.94 | 61 |
| |
1" | 24.6 | 26.2 | 36.8 | 17 | 246.5 | 68 | 986 | 1.15 | 61 |
| |
1-1/4" | 30.8 | 33.0 | 44.8 | 14 | 203 | 56 | 812 | 1.60 | 61 |
| |
1-1/2" | 36.9 | 39.3 | 51.4 | 10.5 | 152.25 | 42 | 609 | 1.83 | 61 |
| |
2" | 49.2 | 52.4 | 64.4 | 7 | 101.5 | 28 | 406 | 2.35 | 61 |
| |
2-1/2" | 61.9 | 65.1 | 78.4 | 4 | 58 | 16 | 232 | 3.01 | 61 |
| |
3" | 74.6 | 77.8 | 90.8 | 4 | 58 | 16 | 232 | 3.83 | 61 |
| |
3-1/2" | 87.3 | 90.5 | 106.2 | 3 | 43.5 | 12 | 174 | 4.56 | 61 |
| |
4" | 100.0 | 103.2 | 119.2 | 2.5 | 36.25 | 10 | 145 | 5.17 | 61 |
Примечание: характеристики могут быть изменены по запросу заказчика.